कैथी लिपि | Kaithi Script
भारत के ज्यादातर भागों में भूमि को मापने के लिए गज, हाथ, गट्ठा, ज़रीब, बिस्वा, कट्ठा, धूर, धुरकी, छुरकी, किल्ला, एकड़, हेक्टेयर, आदि मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी भारत में भूमि मापन बीघा, बिस्वा, मारला, कनाल, कट्ठा, धूर, धुरकी, छुरकी, हाथ, आदि इकाइयों में किया जाता है, जबकि दक्षिणी राज्यों में उपयोग की जाने वाली इकाइयों में ग्राउंड, सेंट, अंकनम, गुंठा, आदि शामिल हैं। बीघा, बिस्वा, कट्ठा, आदि इकाइयों के आकार भी भिन्न-भिन्न हैं। इतना ही नहीं, भूमि मापन में प्रयोग की जाने वाली जरीब भी भिन्न-भिन्न है। जरीब पाँच प्रकार के होते हैं :
- गन्तरि जरीब = 22 गज = 66 फीट
- फतेहपुरी जरीब = 44 गज = 132 फीट
- सहारनपुरी जरीब = 49.5 गज = 148.5 फीट
- फर्रुखाबादी जरीब = 52 .5 गज = 157.5 फीट
- शाहजहानी जरीब = 55 गज = 165 फीट
भू-माप दो प्रकार से किया जाता है -
- पक्का माप - यह शाहजहानी जरीब से किया जाता है।
- कच्चा - यह गंतरि जरीब से करते हैं। कच्चा माप उस क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ बंदोबस्ती या चाकबंदी नहीं हो सका है।
क्षेत्र इकाई | क्षेत्र रूपांतरण | स्थान |
---|
1 अंकनम | = 72 वर्ग फीट | आंध्रप्रदेश एवं कर्णाटक के कुछ हिस्से |
1 एकड़ | = 605 अंकनम |
|
1 बीघा | = 1600 वर्ग गज | आसाम एवं बंगाल |
| |
|
1 बीघा पक्का | = 3025 वर्ग गज | बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके |
| |
|
1 बीघा | = 1936 वर्ग गज | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के कुछ इलाके |
| |
|
1 बीघा | = 900 वर्ग गज | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के अन्य इलाके |
| |
|
1 बीघा | = 1333.33 वर्ग गज | मध्य प्रदेश |
| |
|
1 बीघा कच्चा | = 1008.33 वर्ग गज | पंजाब, हरियाणा और यूपी के अन्य इलाके |
1 बिस्वा पक्का | = 151.25 वर्ग गज | यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके |
| |
|
1 बिस्वा | = 96.8 वर्ग गज | राजस्थान के अन्य इलाके |
| |
|
1 बिस्वा | = 48.4 वर्ग गज | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के कुछ इलाके |
| |
|
1 बिस्वा | = 45 वर्ग गज | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के अन्य इलाके |
| |
|
1 बिस्वा कच्चा | =50.417 वर्ग गज | पंजाब, हरियाणा और यूपी के अन्य इलाके |
| |
|
20 बिस्वनसी | = 1 बिस्वा | यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड (बिस्वा और बीघा के माप पर निर्भर) |
| |
|
1 सेंट | = 435.6 वर्ग फीट | तमिलनाडू, केरल और कर्नाटक |
1 एकड़ | = 100 सेंट |
|
1 छातक | = 180 वर्ग फीट | पश्चिम बंगाल |
1 कट्ठा | = 16 छातक |
|
1 डिसमल | = 48.4 वर्ग गज | पश्चिम बंगाल |
1 एकड़ | =100 डिसमल |
|
1 छुरकी | = 0.17015625 वर्ग फीट | बिहार और झारखण्ड |
1 धुरकी | = 20 छुरकी | |
1 धूर | = 20 धुरकी |
|
1 कट्ठा | = 20 धूर |
|
1 बीघा | = 20 कट्ठा |
|
1 धूर | = 3.6 वर्ग फीट | त्रिपुरा |
1 क्रांटा | =20 धूर |
|
1 गुंठा | = 1089 वर्ग फीट | आंध्र प्रदेश, कर्णाटक एवं महाराष्ट्र |
| | |
1 कनाल | = 5445 वर्ग फीट | हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर |
1 एकड़ | = 8 कनाल |
|
1 कट्ठा | = 2880 वर्ग फीट | आसाम |
1 बीघा | = 5 कट्ठा |
|
1 कट्ठा | = 720 वर्ग फीट | बंगाल |
1 बीघा | = 20 कट्ठा |
|
1 कट्ठा | = 1361.25 वर्ग फीट | बिहार |
1 बीघा | = 20 कट्ठा |
|
1 कट्ठा | = 600 वर्ग फीट | मध्य प्रदेश |
1 बीघा | = 20 कट्ठा |
|
1 किल्ला | = 4840 वर्ग गज | हरियाणा और पंजाब |
| |
|
1 हाथ | = 0.5 गज |
|
| = 18 इंच |
|
| = 1.5 फीट
|
|
बिहार में लग्गी से भी जमीन मापा जाता है। लग्गी अलग-अलग परगना में अलग-अलग माप का होता है। कहीं 4.5 हाथ का तो कहीं 6.5 हाथ का तो कहीं 9 हाथ का लग्गी होता है। 4.5 हाथ का लग्गी हवेली परगना में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 42 डिसमल का 1 बीघा होता है। धर्मपुर परगना में 84 डिसमल का बीघा होता है। यहाँ 6.5 हाथ का लग्गी होता है। धपहर परगना में 164 डिसमल का एक बीघा होता है और 9 हाथ का लग्गी होता है।
इतनी विविधताओं के बावजूद सबका एकड़ 100 डिसमल का ही होता है। 9 हाथ का लग्गी नेपाल देश में भी इस्तेमाल किया जाता है। लग्गी से जमीन मापना आसान है। जहाँ जिस माप का लग्गी है, उस माप का लग्गी बनाकर 4 लग्गी चौड़ा और 5 लग्गी लम्बा आयत बनाकर 1 कट्ठा जमीन का माप पूर्ण किया जाता है।
सौजन्य : श्री भवेश कुमार
Kaithi Lipi
नम्र निवेदन